お客様がお持ちのDEMデータ、あるいは公的機関が提供するDEMデータを赤色立体地図に生成するサービスです。
[使用許諾契約]に基づいた赤色立体地図の標準価格です。データの画素数に応じた価格となりますので、下表は目安です。
赤色立体地図の制作面積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データ密度 | 1km2 | 5km2 | 10km2 | 20km2 | 50km2 | 100km2 | 500km2 | 1000km2 |
25cm | 340,000 | 480,000 | 550,000 | 630,000 | 760,000 | 870,000 | 1,200,000 | 1,380,000 |
50cm | 260,000 | 360,000 | 410,000 | 480,000 | 570,000 | 660,000 | 910,000 | 1,050,000 |
1m | 200,000 | 270,000 | 310,000 | 360,000 | 430,000 | 500,000 | 690,000 | 790,000 |
2m | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 270,000 | 330,000 | 380,000 | 520,000 | 600,000 |
DEMデータが到着してから5営業日を基本とします。なお、大量データ、カスタマイズの場合はこれより長い営業日を要する場合があります。
なお、代金の入金確認後の納品になります。企業・団体で請求書支払を希望される場合は、その旨ご連絡ください。
納品方法:データ交換サービス方式またはCD-R 郵送方式